O equipamento geralmente abre a sessão, envia dados e encerra logo em seguida para economizar bateria e tráfego.
Motivo | O que significa | Causa mais comum |
---|---|---|
User-Request | O próprio dispositivo solicitou o término da sessão (2G/3G). | Rastreadores configurados para abrir sessão, enviar pacote e encerrar (economia de energia/dados). |
NAS-Request | O dispositivo solicitou encerrar a sessão via protocolo NAS (LTE/4G). | Rastreadores LTE/4G que liberam explicitamente o contexto de dados. |
Idle-Timeout | Sessão finalizada por inatividade. | Dispositivo parou de enviar dados, operadora encerrou. |
Stale-Session | Sessão considerada 'obsoleta' ou inválida pela rede. | Queda de sinal ou sessão não finalizada corretamente. |
Operator-Request | Encerrada pela operadora. | Mudança de célula ou ajuste interno da rede. |
Lost-Carrier | Portadora perdida. | Falha de cobertura ou deslocamento em área sem sinal. |
Admin-Reset | Reset administrativo pelo sistema/operadora. | Reautenticação, atualização de perfil ou reset remoto. |
Reauth-Failure | Falha de autenticação durante renovação da sessão. | Problema de APN, chip bloqueado, erro no SIM Toolkit. |
Início | Término | Duração | Rede | Motivo | Upload | Download | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2025 08:00 | 31/08/2025 18:00 | 10h, 00m | Vivo 4G | Idle-Timeout | 5 KB | 4 KB | 9 KB |
31/08/2025 18:01 | 31/08/2025 23:59 | 5h, 58m | Vivo 4G | User-Request | 4 KB | 3 KB | 7 KB |
Início | Término | Duração | Rede | Motivo | Upload | Download | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2025 16:40 | 31/08/2025 16:42 | 2m, 00s | Vivo 2G | User-Request | 0.7 KB | 0.4 KB | 1.1 KB |
31/08/2025 16:45 | 31/08/2025 16:47 | 2m, 00s | Vivo 2G | User-Request | 0.7 KB | 0.4 KB | 1.1 KB |
bws.br
).
Conexão com APN diferente → possível fraude ou configuração errada.
O SIM Toolkit é um conjunto de comandos armazenado no chip SIM do dispositivo. Ele permite que a operadora ou aplicativos executem funções diretamente no rastreador ou celular, como:
Em outras palavras, é a “inteligência do SIM” que controla a comunicação automática com a rede.
Termo | Explicação |
---|---|
APN | Access Point Name. Nome que identifica a rede de dados do chip. Ex.: bws.br |
User-Request | O próprio dispositivo solicitou o encerramento da sessão (2G/3G) |
NAS-Request | Dispositivo LTE/4G solicitando encerramento de sessão via protocolo NAS |
Idle-Timeout | Sessão encerrada por inatividade, sem tráfego |
Stale-Session | Sessão “obsoleta” ou inválida, normalmente por perda de sinal |
Operator-Request | Encerramento de sessão feito pela operadora |
Lost-Carrier | Portadora (sinal de rádio) perdida, falha de cobertura |
Admin-Reset | Reset administrativo remoto ou via operadora |
Reauth-Failure | Falha de autenticação durante renovação de sessão (geralmente APN ou SIM Toolkit) |
SIM Toolkit (STK) | Conjunto de comandos no SIM que controla funções do dispositivo e comunicação com a rede |
Keep-Alive / Heartbeat | Pacotes periódicos enviados para manter a sessão ativa |
2G / 3G / 4G / LTE | Tecnologias de rede celular utilizadas pelo dispositivo |
Looping | Reenvio repetitivo de mensagens devido a erro de firmware ou configuração |